一、考场警示语
1、考生须带齐两证参加考试,所需证件:①身份证;②学生证或校园卡。凡证件不齐或证件不符合要求者,监考教师有权取消其考试资格。无照片、空白信息校园卡或学生证视为无效考试证件。
2、建立学生考试诚信库。凡在考试中违纪者,将取消其考试资格,并严格按照《三峡大学科技学院学生考试违纪处理办法》处理。
3、根据《三峡大学科技学院授予普通高等教育本科毕业生学士学位条例实施细则》第六条,凡“违反校纪校规受到留校察看处分且在处分期内者”不授予学士学位。
二、其他注意事项
1、考试安排时间若有疑义,请及时联系土木水电学部办公室C-2202吴老师反馈。
2、重修学生和补修到考试通知的班级参加考试。
土木水电学部2025年秋季学期第14周考试安排
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 (江南校区) | 考试类型 |
2025年12月8日 第十四周 星期一 | 9:30-11:20 | 1 | 建筑结构 | 20242151 20232152 | 27+1 | J1-326 | 正考+重修 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 (江南校区) | 考试类型 |
2025年12月8日 第十四周 星期一
| 18:20-20:10
| 1 | 工程制图(一) | 20254681 | 35 | J1-360 | 正考 |
| 2 | 工程制图(一) | 20254682 | 31 | J1-332 | 正考 |
| 3 | 工程制图 | 20252151 | 35 | J1-330 | 正考 |
| 4 | 工程制图 | 20252152 | 35 | J1-328 | 正考 |
| 5 | 工程制图 | 20252153 20242151 | 34+1 | J1-326 | 正考+补修 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 考试类型 |
2025年12月10日 第十四周 星期三
| 18:20-20:10
| 1 | 砌体结构 | 20234041 | 17 | C-4201 | 正考 |
| 2 | 砌体结构 | 20234042 | 20 | C-4204 | 正考 |
| 3 | 砌体结构 | 20234043 | 18 | C-4205 | 正考 |
| 4 | 砌体结构 | 20234044 | 54 | C-4208 | 正考 |
| 5 | 城市规划原理 | 20234213 | 18 | C-4209 | 正考 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 (江南校区) | 考试类型 |
2025年12月11日 第十四周 星期四
| 18:20-20:10
| 1 | 工程制图(一) | 20254041 | 36 | J1-326 | 正考 |
| 2 | 工程制图(一) | 20254042 | 36 | J1-328 | 正考 |
| 3 | 工程制图(一) | 20254011 | 31 | J1-330 | 正考 |
| 4 | 工程制图(一) | 20254012 | 34 | J1-332 | 正考 |
| 5 | 工程制图(一) | 20254013 | 33 | J1-350 | 正考 |
| 6 | 工程制图(一) | 20254014 | 32 | J1-352 | 正考 |
| 7 | 工程制图(一) | 20254581 | 39 | J1-354 | 正考 |
| 8 | 工程制图(一) | 20224012 20234011-12 20244014 20244041 | 18 | J1-360 | 补修+重修 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 考试类型 |
2025年12月12日 第十四周 星期五
| 18:00-19:50
| 1 | 土木工程施工 | 20234151 | 12 | C-4201 | 正考 |
| 土木工程施工 | 20234152 | 10 |
| 2 | 土木工程施工 | 20234681 | 25 | C-4204 | 正考 |
| 3 | 土木工程施工 | 20234682 | 21 | C-4205 | 正考 |
| 4 | 土木工程施工 | 20234683 | 53 | C-4208 | 正考 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 考试类型 |
2025年12月13日 第十四周 星期六
| 18:20-20:10
| 1 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234011 20224012-13 | 34+2 | C-4201 | 正考+重修 |
| 2 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234012 | 37 | C-4204 | 正考 |
| 3 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234013 | 36 | C-4205 | 正考 |
| 4 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234014 | 37 | C-4208 | 正考 |
| 5 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234015 | 41 | C-4209 | 正考 |
| 6 | 水工钢筋混凝土结构 | 20234016 | 39 | C-42012 | 正考 |
| 考试日期 | 考试时间 | 场次 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试地点 (江南校区) | 考试类型 |
2025年12月14日 第十四周 星期日
| 14:00-15:50
| 1 | 工程力学 | 20242011 | 35 | J1-326 | 正考 |
| 2 | 工程力学 | 20242012 | 34 | J1-328 | 正考 |
| 3 | 工程力学 | 20242013 | 34 | J1-330 | 正考 |
| 4 | 工程力学 | 20242041 20232012-13 20232041 | 23+5 | J1-332 | 正考+重修 |
| 5 | 施工技术 | 20242151 | 37 | J1-360 | 正考 |