为进一步优化和完善人才培养方案,根据各专业培养方案要求,现对2021级人才培养方案通识必修课程进行调整,调整后学分情况如下:
各专业2021级人才培养方案见附件。
年级 | 院系 | 专业 | 通识课调整后学分数 |
2021级 | 土木水电学部 | 水利水电工程 | 50.5 |
2021级 | 土木水电学部 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 50.5 |
2021级 | 土木水电学部 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 50.5 |
2021级 | 土木水电学部 | 风景园林 | 50.5 |
2021级 | 机械电气学部 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 50.5 |
2021级 | 机械电气学部 | 机械设计制造及其自动化 | 51.5 |
2021级 | 机械电气学部 | 电气工程及其自动化 (电力系统方向、输电线路工程方向) | 51.5 |
2021级 | 机械电气学部 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 50.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 金融学 | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 国际经济与贸易 | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 财务管理 | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 工商管理类(人力资源管理、市场营销) | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 物流管理 | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 会计学 | 49.5 |
2021级 | 经济管理学部 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 49.5 |
2021级 | 文法学部 | 英语 | 43.5 |
2021级 | 文法学部 | 播音与主持艺术 | 49.5 |
2021级 | 文法学部 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 49.5 |
2021级 | 基础医学院 | 临床医学 | 50.5 |
2021级 | 生物与制药学院 | 生物工程 | 51.5 |
2021级 | 生物与制药学院 | 制药工程 | 51.5 |
2021级 | 艺术学院 | 音乐学 | 50.5 |
2021级 | 艺术学院 | 环境设计 | 50.5 |
2021级 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 50.5 |
2021级 | 体育学院 | 休闲体育 | 45.5 |
2021级 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 50.5 |
2021级 | 材料与化工学院 | 新能源材料与器件 | 51.5 |
2021级 | 健康医学院 | 护理学 | 50.5 |
学生在规定的学习年限内需修完人才培养方案规定课程学分,包含通识必修课程学分、通识选修课程学分、学科(专业)基础课程学分、专业核心课程、专业拓展课程学分(部分托管专业)。