当前位置: 首页 >> 教学动态 >> 正文

关于2017年3月份部分班级到课情况的通报

2017年04月24日 10:00 点击:[]

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
序号 学年 学期 课程名称 授课班级 起止周 上课星期 起止节 查课日期 教室 上课教师 应到人数 实到人数 出勤率 教学工具 教师着装 是否站立 是否板书 上课睡觉人数 上课讲话人数 上课玩手机人数
1 2017 英语阅读 20164243 5 1 5-6 3.21 C-4301 沈琳 33 32 97% 得体 2 3 2
2 2017 大学英语2(含听力) 20162091,20162092 5 2 7-8 3.21 C-4212 吴园园 77 75 98% 得体 5 2 4
3 2017 商务谈判与沟通 20144171 5 4 3-4 3.20 C-1317 李海斌 21 20 95% 得体 2 1 3
4 2017 电力系统分析 20154091 5 4 5-6 3.23 C-4205 钟浩 49 48 98% 得体 2 1 5
5 2017 财务管理 20154181,20154182 5 5 1-2 3.24 C-1102 吴慧芬 98 95 96% 得体 7 5 4
6 2017 英语词汇学 20144241 5 5 1-2 3.24 C-4112 危鸣辉 33 33 100% 得体 2 3 1
7 2017 英语阅读 20164243 6 1 5-6 3.27 C-4301 沈琳 33 32 97% 得体 2 1 2
8 2017 材料力学 20154041 6 1 9-10 3.27 C-2509 张书华 33 32 97% 得体 2 2 1
9 2017 大学英语2(含听力) 20162091,20162092 6 2 7-8 3.28 C-4212 吴园园 77 65 84% 得体 3 3 5
10 2017 CAD专业实训 20154042,20154043 6 3 5-6 3.29 C-2510 张书华 61 46 75% 得体 2 1 3
11 2017 CAD专业实训 20154041 6 3 7-8 3.29 C-2510 张书华 33 32 97% 得体 4 2 3
12 2017 旅游产品策划 20152241 6 3 5-6 3.29 C-1217 郑宇飞 14 10 71% 得体 2 1 2
13 2017 电力系统自动化 20144091,20144092 6 4 1-2 3.30 C-1106 李世春 92 76 83% 得体 3 2 1
14 2017 钢筋混凝土结构 20144012,2144013 6 4 5-6 3.30 C-4205 张书华 84 72 86% 得体 5 3 1
15 2017 钢筋混凝土结构 20144011 6 5 9-10 3.31 C-4108 张书华 30 24 80% 得体 2 3 2
16 2017 医用物理 20164283,20164284 6 5 3-4 3.31 C-1306 王习东 107 76 71% 得体 7 5 2
17 2017 医用物理 20164285,20164286 6 5 1-2 3.31 C-1306 王习东 108 82 76% 得体 8 3 4
18 2017 C语言程序设计 20162012,20162013 6 6 3-4 4.1 C-2506 曾刚 75 63 86% 得体 5 1 2
19 2017 旅游产品策划 20152241 7 3 5-6 4.5 C-1217 郑宇飞 14 11 79% 得体 2 1 1
20 2017 电力系统分析(二) 20144095,,2144096 7 3 7-8 4.5 C-1202 李世春 83 65 78% 得体 5 2 3
21 2017 大学英语2(含听力) 20164403 7 5 1-2 4.7 C-4112 倪筱 46 41 89% 得体 2 3 1
22 2017 大学英语2(含听力) 20164323 7 5 5-6 4.7 C-4201 倪筱 43 40 93% 得体 4 2 3
23 2017 工程材料 20162151 8 2 5-6 4.11 C-4313 徐静 40 33 82% 得体 3 1 2
24 2017 旅游产品策划 20152241 8 3 5-6 4.12 C-1217 郑宇飞 14 10 71% 得体 2 1 2
25 2017 医用物理 20164285,20164286 8 4 3-4 4.13 C-1301 王习东 107 92 86% 得体 6 4 5
26 2017 工程材料 20162151 8 5 7-8 4.14 C-4313 徐静 40 35 87% 得体 1 3 1
27 2017 医用物理 20164283,20164284 8 5 3-4 4.15 C-1301 王习东 118 97 82% 得体 7 5 5
28 2017 线性代数 20164681,20164151,20164751 8 6 3-4 4.15 C-1102 黄益 48 41 85% 得体 2 2 5
29 2017 线性代数 20164111 8 7 3-4 4.16 C-1302 黄益 23 16 70% 得体 10 4 1
30 2017 线性代数 20164111,20164121,20164711 8 7 1-2 4.16 C-1305 黄益 101 87 86% 得体 7 6 6
31 2017 电力系统自动化 20144093,20144094 9 1 3-4 4.17 C-1107 李飞 84 72 86% 得体 5 6 4
32 2017 工程制图(二) 20154012,20154013 9 1 7-8 4.17 W-4302 姚朗 76 76 100% 得体 5 1 1
33 2017 工程制图(二) 20154012,20154013 9 1 5-6 4.17 W-4302 姚朗 76 76 100% 得体 3 2 2
34 2017 网络营销 20152171 9 1 7-8 4.17 C-1309 汪静 42 38 90% 得体 5 2 3
35 2017 翻译理论与实践 20144241 9 2 5-6 4.18 C-2512 吴园园 32 24 75% 得体 6 2 3
36 2017 工程材料 20162151 9 2 5-6 4.18 C-4313 徐静 40 33 83% 得体 2 4 3
37 2017 房屋建筑学 20154041 9 2 5-6 4.18 C-2610 姜袁 32 32 100% 得体 5 2 1
38 2017 房屋建筑学 20154042,20154043 9 2 7-8 4.18 C-2610 姜袁 60 54 90% 得体 6 3 2
39 2017 网络营销 20152171 9 3 7-8 4.19 C-1309 汪静 42 38 90% 得体 3 3 1
40 2017 电力系统分析(二) 20144095,20144096 9 3 3-4 4.19 C-1310 李世春 83 72 88% 得体 2 1 2
41 2017 旅游产品策划 20152241 9 3 5-6 4.19 C-1217 郑宇飞 14 10 71% 得体 2 1 2
42 2017 财政学 20162171 9 4 3-4 4.18 C-4301 宋丽洁 32 26 81% 得体 5 2 3
43 2017 翻译理论与实践 20144241 9 5 7-8 4.19 二机房 王涛 33 26 81% 得体 3 2 2

上一条:关于2017年4-5月份部分班级到课情况的通报 下一条:2017年春季学期期初教学检查情况通报

关闭