当前位置: 首页 >> 教学动态 >> 正文

2016年秋季学期开学课堂教学检查情况通报

2016年09月12日 09:40 点击:[]

   8月29日是科技学院老生本学期开学上课的第一天,学院领导以及教务部对我院第一天上课情况进行了全面检查。本次检查共涉及94课次。检查结果显示,各方面总体情况良好,课堂教学秩序正常,学风教风优良。教师上课认真负责,备课充分,精神饱满;学生认真听讲,整个教学工作运行正常、有序。

   到课情况如下表:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
上课教师 课程名称 适用年级 起止节 教室 人数 实到人数 学生上课情况 教师上课情况 备注
陈瑞 WE723B 工程项目管理(1) 20152151,20152152 1-2 C-4103 64 59      
肖玲 WE217B 大学英语3(0) 20154096 1-2 C-4104 43 38      
郭怡冰 WE577B 离散数学(1) 20144121 1-2 C-4111 18 15      
周凇琼 WE221B 基础英语()(0) 20154242 1-2 C-4213 27 27      
谭立 WE226B 大学英语3(0) 20154013 1-2 C-4405 38 35      
吴晓曦 WE225B 大学英语3(0) 20154288 1-2 C-4409 36 29      
王涛 WE359B 大学英语3(0) 20154322 1-2 C-4412 39 35      
郑晓东 WE812B 嵌入式Linux操作系统(1) 20144121 3-4 C-1106 18 18      
黄儒 WE338B 大学英语3(1) 20154681 3-4 C-1113 55 55      
胡丹 WE333B 大学英语3(0) 20154184 3-4 C-1209 47 47      
鲜娓娓 WE222B 大学英语3(0) 20154283 3-4 C-1213 36 36      
王芳2 WE439B 大学英语3(0) 20154094 3-4 C-1214 45 45      
张茳 WE349B 经济法(1) 20154191,20154171,20154351 3-4 C-1217 89 89      
黄敬尧 WE870B 自动控制理论Ⅱ(1) 20144091,20144092 3-4 C-1508 93 93      
黄晓乐 WE877B 土力学(1) 20144041,20144042,20144043 3-4 C-1511 87 86      
张园 WE354B AutoCAD技能实训(考证)(1) 20152051 3-4 C-2506 34 34      
张书华 WE534B CAD基础实训(上机)(1) 20154041 3-4 C-2509 43 43      
欧阳明松 WE810B CAD基础实训(上机)(1) 20154012,20154013 3-4 C-2510 82 82      
肖玲 WE217B 基础英语()(1) 20154241 3-4 C-4104 27 27      
乔娟 WE342B 水电站建筑物(0) 20134014,20134015 3-4 C-4108 84 66      
栾国森 WE868B C++面向对象程序设计(1) 20154121 3-4 C-4205 44 23      
谭立 WE226B 大学英语3(1) 20154751,20154391 3-4 C-4405 30 28      
吴晓曦 WE225B 大学英语3(0) 20154324 3-4 C-4409 33 30      
王涛 WE359B 大学英语3(0) 20154182 3-4 C-4412 49 46      
彭俊 WE216B 大学英语3(1) 20154181 3-4 C-4413 50 48      
邓永煌 WE811B 路基路面工程(1) 20144751 3-4 C-4504 57 52      
何晓炜 WE865B 金融学(0) 20144187 3-4 C-4505 48 48      
宋文静 WE722B 中级财务会计(0) 20152083,20152084 3-4 C-4508 86 86      
胡苗 WE881B 工程项目管理(1) 20134012,20134013 3-4 C-4513 86 75      
姚朗 WE657B 水工钢结构(1) 20144012,20144013,20144014 3-4 W-4202 116 101      
吴鸣 WE579B 马克思主义基本原理(0) 20154095,20154096,20154097 3-4 W-4203 131 119      
周晓丽 WE853B 马克思主义基本原理(0) 20154287,20154288,20154289 3-4 W-4207 109 81      
夏岚 WE456B 外科学(1) 20152631,20152632 3-4 W-4302 96 91      
周黎明 W040 金融投资技术分析(1) 20144321,20144322 3-4 W-5426 96 80      
李晓蕾 WE384B 马克思主义基本原理(1) 20154181,20154182,20154341 5-6 C-1101 116 109      
蔡世刚 WE422B 人力资源管理(1) 20154191 5-6 C-1105 35 34      
胡丹 WE333B 大学英语3(0) 20154286 5-6 C-1209 36 35      
王芳2 WE439B 大学英语3(0) 20154284 5-6 C-1214 39 38      
张茳 WE349B 经济法(0) 20144183,20144184 5-6 C-1217 93 80      
陆美霞 WE730B 水利工程经济(0) 20134016,20134017,20134018 5-6 C-1305 125 97      
韩晓鹏 WE574B 大学英语3(0) 20154053,20154151 5-6 C-1310 35 32      
李银芳 WE880B 工程概预算及招投标(0) 20134014,20134015 5-6 C-1313 84 66      
彭小红 WE901B 基础护理技术()(1) 20152631 5-6 C-1317 47 0     实训课
梁春华 WE768B 钢结构(1) 20144041,20144042,20144043 5-6 C-1319 87 75      
笪静 WE535B 统计学(1) 20152081,20152082 5-6 C-1403 87 77      
李越 WE867B 金融学(1) 20144181,20144182 5-6 C-1404 92 86      
曾娟 WE575B 理论力学Ⅰ(1) 20154011 5-6 C-1407 47 45 个别睡觉看手机    
张园 WE354B CAD实训(1) 20142091,20142092 5-6 C-2506 63 54 个别看手机    
秦洪斌 WE910B AutoCAD技能实训(考证)(1) 20152151,20152152 5-6 C-2510 64 57      
吴俊华 WE879B AutoCAD技能实训(考证)(1) 20152041 5-6 C-2517 19 17      
徐静 WE876B 土木工程施工(1) 20144681,20144682 5-6 C-4104 91 88      
蒋小辉 WE769B 自动控制理论Ⅱ(0) 20144097,20144098 5-6 C-4107 76 76      
乔娟 WE342B 水电站建筑物(1) 20134012,20134013 5-6 C-4108 86 86      
欧阳明松 WE810B 结构力学()(1) 20144011 5-6 C-4111 43 43      
王田 WE428B 线性代数Ⅰ(1) 20154091 5-6 C-4301 60 60      
袁帅 WE814B 架空输电线路运行与检修(1) 20134481 5-6 C-4304 42 42      
刘芹 W084 国际结算(1) 20144351 5-6 C-4305 34 34      
赵晶 WE483B 大学英语3(0) 20154285 5-6 C-4401 38 36      
宋建萍 WE426B 数据库原理与应用(1) 20154121,20154122 5-6 C-4404 44 42      
王卓娟 WE479B 水力学(水利类)(1) 20152011 5-6 C-4409 38 37 个别看手机    
彭俊 WE216B 大学英语3(1) 20154041 5-6 C-4413 43 36      
王春燕 WE418B 工程概预算及招投标(0) 20134044,20134045,20134046 5-6 G-1321 120 77      
彭冬玲 WE741B 国际贸易理论与实务(1) 20144321,20144322 5-6 G-2305 96 78      
吴鸣 WE579B 马克思主义基本原理(0) 20154183,20154184,20154361 5-6 W-4207 109 100      
胡晶玲 WE740B 税法(0) 20134183,20134184 5-6 W-4302 111 80      
吴珊 WE609B 马克思主义基本原理(0) 20154323,20154324,20154171 5-6 W-5326 99 96      
谢又祥 WE724B 线性代数与概率统计(1) 20154012,20154013,20154751 5-6 W-5430 94 90      
李晓蕾 WE384B 马克思主义基本原理(1) 20154051,20154052,20154053,20154054 7-8 C-1101 106 95      
蔡世刚 WE422B 公共关系学(1) 20154651,20154391 7-8 C-1105 43 41      
张震 WE872B 企业战略管理(1) 20144521 7-8 C-1117 30 27      
刘安然 WE873B 土力学(1) 20144012,20144013,20144014 7-8 C-1121 116 104      
张茳 WE349B 经济法(0) 20144185,20144186 7-8 C-1217 93 79      
刘丹丹 WE767B 工程建设监理概论(1) 20144151,20144681,20144682 7-8 C-1301 125 115      
李银芳 WE880B 工程概预算及招投标(1) 20134012,20134013 7-8 C-1313 86 63      
彭小红 WE901B 基础护理技术()(0) 20152632 7-8 C-1317 49 0 无人   实训课
梁春华 WE768B 钢结构(1) 20144751 7-8 C-1319 57 51      
笪静 WE535B 统计学(0) 20152083,20152084 7-8 C-1403 86 80      
李越 WE867B 金融学(1) 20154321,20154322 7-8 C-1404 77 76      
曾娟 WE575B 理论力学Ⅰ(0) 20154014,20154015 7-8 C-1407 72 64      
田梦现 WE386B 会计电算化(0) 20154185,20154186 7-8 C-1504 94 92      
何煌 WE858B 电气CAD(0) 20134095,20134096,20134097 7-8 C-2510 124 110      
吴俊华 WE879B AutoCAD技能实训(考证)(1) 20152011 7-8 C-2517 38 37      
蒋小辉 WE769B 自动控制理论Ⅱ(0) 20144095,20144096 7-8 C-4107 84 77      
黄晓乐 WE877B,邓永煌  WE811B 工程地质及土力学(1) 20152041 7-8 C-4208 19 17      
刘芹 W084 国际金融(1) 20152351 7-8 C-4305 29 22      
宋文 WE771B 宏观经济学(1) 20154171 7-8 C-4309 28 27      
程碧璐 WE864B 会计学(1) 20154351,20154341 7-8 C-4313 43 42      
赵晶 WE483B 大学英语3(1) 20154122 7-8 C-4401 22 22      
王卓娟 WE479B 工程水文学及水能规划(0) 20144015,20144016 7-8 C-4409 79 75      
王涛 WE359B 大学英语3(1) 20154012 7-8 C-4412 44 37      
朱晓明 WE874B 水利工程施工(1) 20152151,20152152 7-8 C-4413 64 56      
王春燕 WE418B 工程概预算及招投标(1) 20134041,20134042,20134043 7-8 G-1321 115 85      
乔娟 WE342B 水电站建筑物(0) 20134016,20134017,20134018 7-8 G-1401 125 0     换教室
胡晶玲 WE740B 税法(1) 20134181,20134182 7-8 W-4302 113 90      

上一条:2017年春季学期期初教学检查情况通报 下一条:2016年春季学期第16周查课统计表

关闭