当前位置: 首页 >> 招生公告 >> 正文

三峡大学科技学院2017级预科内升本专业分流结果公示

2018年07月28日 10:57 点击:[]

序号 原班级 学号 姓名 预科内升本专业
1 6001 2017600101 于菲 临床医学
2 6001 2017600102 王晓宇 电气工程及其自动化(电力系统方向)
3 6001 2017600103 刘羽鹤 电气工程及其自动化(电力系统方向)
4 6001 2017600104 李丹瑜 工程造价
5 6001 2017600105 呼斯乐 计算机科学与技术
6 6001 2017600106 佟园园 电气工程及其自动化(电力系统方向)
7 6001 2017600107 顾逸之 水利水电工程
8 6001 2017600108 杜秋宇 机械设计制造及其自动化
9 6001 2017600109 丛荣 电气工程及其自动化(电力系统方向)
10 6001 2017600110 吴军莹 工程造价
11 6001 2017600111 范岩 临床医学
12 6001 2017600112 潘莘予 临床医学
13 6001 2017600113 粟聃 电气工程及其自动化(电力系统方向)
14 6001 2017600115 罗安妮 财务管理
15 6001 2017600117 尹函 土木工程
16 6001 2017600118 刘红卫 电气工程及其自动化(电力系统方向)
17 6001 2017600119 覃迷 制药工程
18 6001 2017600120 孙垒 土木工程
19 6001 2017600121 田腾辉 机械设计制造及其自动化
20 6001 2017600122 黄泓 临床医学
21 6001 2017600123 覃兴悦 临床医学
22 6001 2017600124 胡迪 市场营销
23 6001 2017600125 李晓青 金融学
24 6001 2017600126 张少杰 电气工程及其自动化(输电线路方向)
25 6001 2017600127 刘龑 电气工程及其自动化(输电线路方向)
26 6001 2017600128 宋佳丽 物联网工程
27 6001 2017600129 龚喻雪 临床医学
28 6001 2017600130 谭海波 计算机科学与技术
29 6001 2017600131 朱福胜 临床医学
30 6001 2017600132 冉艳平 护理学
31 6001 2017600134 王晨宇 电气工程及其自动化(电力系统方向)
32 6001 2017600135 张金来 风景园林
33 6001 2017600136 姚粤翔 电气工程及其自动化(电力系统方向)
34 6001 2017600137 马泽远 临床医学
35 6001 2017600138 肖红波 金融学
36 6001 2017600139 丁晨 临床医学
37 6001 2017600143 唐子莹 临床医学
38 6002 2017600201 王波 法学
39 6002 2017600202 哈博尔 财务管理
40 6002 2017600204 杨如意 财务管理
41 6002 2017600205 陈志红 财务管理
42 6002 2017600206 富圣宇 酒店管理
43 6002 2017600207 黄佳欣 财务管理
44 6002 2017600208 孙盟 护理学
45 6002 2017600210 谭玉琨 财务管理
46 6002 2017600211 李妍洁 英语
47 6002 2017600212 杨珍真 财务管理
48 6002 2017600213 何荣 人力资源管理
49 6002 2017600214 董海阳 财务管理
50 6002 2017600215 胡鑫雨 英语
51 6002 2017600216 戈儒芳 财务管理
52 6002 2017600217 李林 国际经济与贸易
53 6002 2017600218 杨丹 物流管理
54 6002 2017600219 谭子重 法学
55 6002 2017600220 刘荣 财务管理
56 6002 2017600221 蒋孝雪 英语
57 6002 2017600222 杨雪轩 财务管理
58 6002 2017600223 彭雅娟 法学
59 6002 2017600224 陈蔓 英语
60 6002 2017600225 杨洋 法学
61 6002 2017600226 覃殊奥 护理学
62 6002 2017600227 李格格 护理学
63 6002 2017600228 杨悦 财务管理
64 6002 2017600229 郑陈媛 法学
65 6002 2017600230 崔隽 法学
66 6002 2017600231 韦加良 财务管理
67 6002 2017600232 马健 财务管理
68 6002 2017600233 岑祥月 护理学
69 6002 2017600234 陈思甜 财务管理
70 6002 2017600236 曹玥 护理学

                            三峡大学科技学院招生及就业指导办公室

                                     2018年7月28日

上一条:2018年新生入学须知 下一条:2018年湖北省普招美术与设计学类统考合格控制分数线

关闭